Item de dispêndio | Solicitado | Contrapartida | Outras Fontes | Total |
Pessoal | R$ 75.600,00 | R$ 5.040,00 | ||
Bolsas | ||||
Encargos Sociais | R$ 16.382,00 | R$ 1.092,00 | ||
CUSTEIO | ||||
Material de consumo | R$ 2.400,00 | |||
Diárias | R$ 2.448,60 | |||
Passagens | R$ 5.600,00 | |||
Terceiros (Pessoa física) | ||||
Terceiros (Pessoa jurídica) | ||||
Consultoria Especializada | ||||
Sub Total | ||||
CAPITAL | ||||
Obras civis | ||||
Equipamentos/Material Permanente/Bens | R$ 9.000,00 | |||
Sub Total | ||||
TOTAL GERAL |