Considerações Iniciais
Base de Dados:
Nome | Endereço | Fone | RA | |
1 | Hemerson | Rua. XXX... | 067-1112343 | 20 |
2 | Julia | Rua. YYY | 011-1111111 | 15 |
3 | Fulano | ... | ... | 10 |
4 | Ciclano | ... | ... | 30 |
5 | Beltrano | ... | ... | 48 |
6 | B1 | ... | ... | 60 |
7 | B2 | ... | ... | 61 |
8 | Bolao | ... | ... | 31 |
9 | Bolinha | ... | ... | 62 |
10 | Bolota | ... | ... | 22 |
11 | Joao | ... | ... | 40 |
12 | Maria | ... | ... | 23 |
Árvore B+ de ordem m = 4 (e folhas podendo conter de 2 a 3 chaves) armazenando índice pelo RA